四川曝光15批次不合格食品,涉及微生物污染、质量指标、食品添加剂等问题
- 时间:
- 浏览:101
- 来源:欧美Av无码高清在线
序號 | 標稱生產企業 名稱 | 標稱生產企業 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批 號 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準 值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 瀘州市安富 釀造有限公 司 | 瀘州市納溪 區百梯村一 社 | 瀘州市龍 馬潭區蜀 瀘大道1號樓1幢104號(蜀瀘大道5號)(胡 建平) | 瀘州市龍馬潭區蜀 瀘大道1號 樓1幢104號(蜀瀘大 道5號) | 精品安富 醬油 | 500ml/瓶 | 圖形 | 2020/3/31 | 菌落總數‖7400000, 4900000,12000000, 9200000,9600000CFU/mL‖ n=5,c=2,m=5000,M=50000CF U/mL | 四川省食 品藥品檢 驗檢測院 | 另有1批次該 標稱生產企 業生產的“安富特油釀 造醬油”也 檢出同樣問 題。 |
2 | 邛崍市孔明 祥龍菜油加 工廠 | 邛崍市孔明 鄉太陽村一 組 | 郫都區王 莉調味品 經營部 | 成都市郫 都區安靖 鎮雍渡村 海霸王成 都食品物 流園區幹 雜區11棟 17、18號 | 花椒油(特 麻) | 230mL/瓶 | 麻達香 | 2019/11/21 | 酸價(KOH)‖3.5mg/g‖≤ 3.0mg/g | 四川省食 品藥品檢 驗檢測院 | |
3 | / | / | 達州市達 川區興旺 牛肉面莊 | 四川省達 州市達川 區通達西 路408號 | 自制油條 | 散裝 | / | 加工日期 2020/5/10 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al 計)‖537mg/kg‖≤100mg/kg | 成都市食 品藥品檢 驗研究院 | |
4 | / | / | 攀枝花市 東區清智 餐館 | 四川省攀 | 饅頭 | 散裝 | / | 加工日期 2020/4/8 | 糖精鈉(以糖精計)‖ 0.176g/kg‖不得使用 | 成都市食 品藥品檢 驗研究院 | |
枝花市東 區攀枝花 大道東段 | |||||||||||
638號 |
5 | 供應商:寧 波嘉加食品 貿易有限公 司 | 供應商:浙 江省寧波市 大榭開發區 永豐路128號 40幢108室 | 成都盒馬 鮮生網絡 科技有限 公司九眼 橋分公司 | 成都市錦 江區一環 路東五段 55號B1層 B122號 | 多寶魚 | / | / | 購進日期: 2020/4/1 | 恩諾沙星‖567±106μg/kg ‖≤100μg/kg | 日本道一區二區電影初檢機 構:四川 省食品藥 品檢驗檢 測院;復 檢機構: 國傢輕工 業食品質 量監督檢 測成都站 | 復檢不合格 |
6 | / | / | 遂寧市開 發區健瓊 雞鴨店 | 四川省遂 寧市開發 區龍橋農 貿市場肉 販品區13 號攤 | 鴨肉 | 散裝 | / | 購進日期 2020/4/8 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)‖26μ g/kg‖不得檢出 | 成都市食 品藥品檢 驗研究院 | 另有1批次該 被抽樣單位 銷售的“雞 肉”也檢出 同樣問題。 |
7 | 眉山市彭山 區天強食品 廠 | 彭山區觀音 鎮府安街29 號 | 眉山市彭 山區天強 食品廠 | 四川省眉 山市彭山 區觀音鎮 府安街29 號 | 綠豆糕 | / | 天強 | 2020/4/5 | 大腸菌群‖ 180,160,790,50,30CFU/g‖ n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g ;黴菌‖200CFU/g‖≤ 150CFU/g | 四川省食 品藥品檢 驗檢測院 | |
8 | 西充縣金龍 食品廠 | 西充縣晉城 鎮靈芝橋 | 南充市西 充縣充國 獅王糕零 售店 | 南充市西 充縣南街 213號附7 | 充國獅王 糕(精制) | 130g/盒 | 充國獅王 | 2020/4/15 | 過氧化值(以脂肪計)‖ 0.75g/100g‖≤0.25g/100g | 四川省食 品藥品檢 驗檢測院 | |
9 | / | / | 四川卓爾 百貨有限 公司大千 店 | 四川省內 江市東興 區星橋街 266號B4- 152號 | 臘豬五花 肉 | / | / | 購進日期: 2020/4/12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸 計)‖0.106g/kg‖不得使用 | 四川省食 品藥品檢 驗檢測院 |
10 | 生產商:成 都牧蜂人蜂 產品有限公 司;授權 方:四川楊 氏蜜蜂園有 限公司 | 生產商地 址:成都市 彭州市天彭 鎮花龍東路 93號 | 成都歐尚 超市有限 公司 | 四川省成 都市金牛 區蜀漢路 98號 | 藏地高活 性蜂王漿 | 250克/盒 免費毛片a在線觀看 | 楊氏蜜蜂 園 | 2019/6/6 | 10-羥基-2-癸烯酸‖1.88%‖ ≥2.0% | 四川省食 品藥品檢 驗檢測院 | 另有1批次該 標稱生產企 業生產的“蜂王漿”也 檢出同樣問 題。 |
11 | 四川省五源 紅酒業有限 公司 | 四川省青神 縣青城鎮城 西工業集中 區 | 內江崗盛 世紀摩爾 商貿有限 公司 | 四川省內 江市市中 區雙洞路 與太子路 交叉口 | 五源紅稗 子酒 | 500ml/瓶 | 圖案 | 2018/6/2 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸 計)‖0.000490g/kg‖不得使 用 | 四川省食 品藥品檢 驗檢測院 | |
12 | 樂山市文強 食品有限公 司 | 樂山市市中 區楊灣鄉劉 浩村8組415 號 | 樂山市中 心城區老 石人傢副 食商行 | 四川省樂 山市市中 區文星南 街290號 | 苦蕎味沙 琪瑪 | 散裝稱重 | 文強+圖形 商標 | 2020/3/9 | 黴菌‖330CFU/g‖≤ 150CFU/g | 四川省食 品藥品檢 驗檢測院 |
相關報道:四川省市場監督管理局關於15批次食品不合格情況的通告(2020年第27號)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。