江西通报8批次不合格食品 涉及微生物污染问题、质量指标问题
- 时间:
- 浏览:195
- 来源:欧美Av无码高清在线
江西省市場監督管理局關於8批次食品不合格情況通告(2020年第23期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║單位║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 高安市瑞華飲品有限公司 | 高安市工業園(筠陽街辦聶圩) | 高安市瑞華飲品有限公司 | 江西省高安市工業園(筠陽街辦聶圩) | 瑞華優質天然飲用水 | 18L | / | 2019/7/16 | 銅綠假單胞菌||1,0,1,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | 該抽樣地點為廠傢直銷點 |
2 | 贛州大傢歡水業有限責任公司 | 江西省贛州市經濟技術開發區迎賓大道97號 | 南康區唐興桶裝水經營部 | 贛州市南康區東山街辦河邊街 | 康鵬飲用水 | 18升 | 康鵬 | 2019/8/27 | 銅綠假單胞菌||87,120,110,98,170||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
3 | 江西梅知香鐵山泉實業有限公司 | 上饒縣鐵山鄉小溪畬族村 | 上饒縣佳慧副食品批發部 | 上饒市上饒縣七六西路陽光花園N32號 | 梅知香鐵山泉 | 15.1L | 梅知香 | 2019/7/7 | 銅綠假單胞菌||13,10,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
4 | 江西九怡養生泉飲料有限公司 | 宜春市萬載縣雙橋紹江生態保護區 | 萬載縣小謝礦泉水店 | 宜春市萬載縣縣城環城東路(一小前門對面) | 竹山洞牌養生泉(飲用水) | 18L | / | 2019/7/15 | 銅綠假單胞菌||180,120,100,72,88||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
5 | 於都銀華山泉水廠 | 江西省贛州市於都縣橋頭鄉江背村 | 興國縣鐘觀金食品商行 | 贛州市興國縣瀲江鎮興國大道睦敬大樓店面 | 福敏山泉包裝飲用水 | 18L | 福敏+圖形 | 2019/8/9 | 銅綠假單胞菌||50,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
6 | 泰和縣溢生源飲料廠 | 江西省吉安市泰和縣塘洲鎮江村 | 泰和縣上田桶裝水商店 | 吉安市泰和縣血防站旁 | 清大活水包裝飲用水 | 18.9L | 清大活水 | 2019/7/31 | 銅綠假單胞菌||20,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
7 | 銅鼓縣錦紅釀酒廠 | 江西省銅鼓縣三都工業路16-1號 | 銅鼓縣錦紅釀酒廠 | 江西省宜春市銅鼓縣三都工業路16-1號 | 兵工洞藏酒 | 500ml/盒 酒精度45%vol | 錦紅 | 2017/5/5 | 總酯(以乙酸乙酯計)||1.16||g/L||/ | 酒類 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江ten1819第一次處西省食品檢驗檢測研究院 | 銅鼓縣錦紅釀酒廠對判定依據提出異議,經江西省市場監督管理局核實,對異議不予認可。 |
8 | 贛州市聖泉生物科技有限公司 | 贛縣梅林鎮章貢村65號 | 石城縣新佳多購物中心溫坊營業部 | 贛州市石城縣琴江鎮迎賓南路與東城大道交匯處 | 史國公酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 健日 | 2018/5/8 | 酒精度||37.0||%vol||42(標簽標示值)±1.0 | 酒類 | 2020年第22期 | 2020.5.20 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 |
相關報道:江西省市場監督管理局關於8批次食品不合格情況通告(2020年第23期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。